
|
Tribe |
Creek |
|
Degree/Major: |
Education |
|
Mother's Name |
Julie Lang |
|
Father's Name |
Rick Lang |
|
Sibling Names |
Brittany |
|
Gracey Kayty |
|
|
Athletic Honors |
High School- All District, All Country, All State |
|
College- Pre Season All Regional Team |
|
|
Academic Honors |
All Confernce Acadimic team, 3.75 GPA |
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dusty Armstrong* | FR | WR | 6-2 | 160 | Konawa, OK | Konawa High School, OK | |
| Jake Bender | FR | S | 5-7 | 175 | Shawnee, OK | Tecumseh High School, OK | |
| Gene BigSoldier* | FR | S | 5-9 | 185 | Pawhuska, OK | Pawhuska High School, OK | |
| Jesse Burnette* | FR | OL | 6-2 | 280 | Kyle, SD | Wounded Knee High School, SD | |
| Thomas Clark* | FR | WR | 6-2 | 190 | Seminole, OK | Seminole High School, OK | |
| Spencer Comingdeer* | FR | LB | 5-9 | 190 | Tahlequah, OK | Sequoyah High School, OK | |
| Marc Crooked Arm* | FR | DE | 6-1 | 200 | Hardin, MT | Hardin High School, MT | |
| Dustin DeMoss* | FR | LB | 5-9 | 205 | Colcord, OK | Colcord High School, OK | |
| Stephen Esmond* | FR | RB | 5-9 | 175 | Mannford, OK | Mannford High School, OK | |
| Jorden Evans* | FR | OL | 6-0 | 255 | Foyil, OK | Foyil High School, OK | |
| Gavin Fox* | FR | CB | 5-6 | 140 | Locust Grove, OK | Locust Grove High School, OK | |
| Rudy Fulwider | FR | CB | 5-6 | 190 | Temecula, CA | Noli Indian School, CA | |
| Dominic Goesyun* | FR | LB | 5-9 | 195 | Whiteriver, AZ | Alchesay High School, AZ | |
| Brent Gray* | SO | DE | 6-2 | 260 | Chickasha, OK | Chickasha High School, OK | |
| Dylan Guest* | FR | DT | 5-10 | 260 | Valliant, OK | Valliant High School, OK | |
| Daniel Haines | FR | RB | 5-4 | 155 | Dulce, NM | Dulce High School, NM | |
| Randy Hernandez* | FR | WR | 5-11 | 180 | Robbinsville, NC | Robbinsville High School, NC | |
| Christian Hopkins* | FR | WR | 6-2 | 205 | Ashaway, RI | The MET High School, RI | |
| Journey Jackson* | FR | LB | 6-0 | 187 | Muldrow, OK | Muldrow High School, OK | |
| Patrick Kilgore | FR | RB | 5-10 | 175 | Springfield, MO | Kickapoo High School, MO | |
| Nicholas Lister* | FR | S | 5-9 | 175 | San Carlos, AZ | San Carlos High School, AZ | |
| Cooper McClurg* | FR | LB | 5-6 | 185 | Claremore, OK | Sequoyah High School, OK | |
| Hayden Morehead* | JR | OL | 6-8 | 315 | Cortez, CO | Montezuma-Cortez High School, CO | |
| Michael Newman* | FR | CB | 6-2 | 183 | San Carlos, AZ | San Carlos High School, AZ | |
| Quinton Newson* | FR | RB | 6-0 | 195 | Seminole, OK | Seminole High School, OK | |
| Emmanuel Norzagaray* | FR | OL | 6-2 | 265 | Komatke, AZ | Betty Fairfax High School, AZ | |
| Riley Pahamhmie* | FR | DE | 6-0 | 230 | Horton, KS | Horton High School, KS | |
| Carlo Riley* | FR | DE | 6-0 | 225 | Whiteriver, AZ | Alchesay High School, AZ | |
| Vance Romero* | FR | LB | 5-11 | 205 | Falls Church, VA | George Mason High School, VA | |
| Mandel Sanchez* | FR | TE | 6-0 | 268 | Winterhaven, CA | San Pasqual Valley High School, CA | |
| Joseph Scott* | FR | LB | 5-8 | 195 | Holdenville, OK | Holdenville High School, OK | |
| RS | Redshirt Student-Athletes | FR | |||||
| David Tyndall | SO | WR | 5-10 | 185 | Red Lake, MN | Cass Lake-Bena High School, MN | |
| Erric Walker* | FR | LB | 5-10 | 210 | Seminole, OK | Seminole High School, OK | |
| Cory Walkingstick | FR | P/K | 5-10 | 185 | Cherokee, NC | Cherokee High School, NC | |
| TJ Whirlwind Soldier* | FR | CB | 5-10 | 150 | Mission, SD | Todd County High School, SD | |
| Tracey Wilson* | FR | WR | 6-2 | 200 | Fairfax, OK | Woodland High School, OK | |
| 2 | Lane Freeman | SO | FSS | 5-10 | 180 | Sand Springs, OK | Charles Page High School, OK |
| 3 | Austin Mann | FR | CB | 6-0 | 170 | Noble, OK | Noble High School, OK |
| 4 | Derrick Hammer | FR | RB | 5-10 | 185 | Westville, OK | Sequoyah High School, OK |
| 5 | Tarell Ramsey | JR | ATH | 5-10 | 185 | Vinita, OK | Vinita High School, OK |
| 7 | Maverick Lang | JR | QB | 6-2 | 205 | Pocola, OK | Pocola High School, OK |
| 10 | Randall Battiest | SO | WR | 5-9 | 185 | Zuni, NM | Zuni High School, NM |
| 12 | Brennan James | FR | TE | 6-3 | 245 | Winslow, AZ | Winslow High School, AZ |
| 15 | David Silvas | FR | FS | 6-1 | 195 | Coeur d'Alene, ID | Lake City High School, ID |
| 18 | Dominick Panzy | FR | QB | 5-9 | 165 | Dulce, NM | Dulce High School, NM |
| 19 | Rafael Rios | FR | CB | 5-9 | 170 | Cahuilla, CA | Hamilton High School, CA |
| 20 | Canku One Star | SO | CB | 5-10 | 162 | Rosebud, SD | Todd County High School, SD |
| 21 | Cody Lanyate | FR | RB | 5-7 | 165 | Zuni, NM | Zuni High School, NM |
| 22 | Will Wood | FR | RB | 5-7 | 160 | Foyil, OK | Foyil High School, OK |
| 23 | Chris Dupris | FR | RB | 5-10 | 190 | Eagle Butte, SD | Cheyenne EB High School, SD |
| 24 | Tyler Harrison | FR | RB | 5-8 | 175 | Glenpool, OK | Glenpool High School, OK |
| 26 | Tyler Rhoades | SO | CB | 6-0 | 185 | Redding, CA | Foothill High School, CA |
| 27 | Blade Cantwell | FR | LB | 5-9 | 200 | Oolagah, OK | Oolagah High School, OK |
| 28 | Bronnson Harjo | FR | RB | 5-9 | 195 | Holdenville, OK | Holdenville High School, OK |
| 30 | Uriah Thompson | FR | RB | 5-6 | 180 | San Carlos, AZ | San Carlos High School, AZ |
| 31 | Darwin Holyan | FR | LB | 6-0 | 222 | Mexican Springs, NM | Tohatchi High School, NM |
| 32 | Wilber Everett | FR | WR | 6-3 | 190 | Anchorage, AK | Bartlett High School, AK |
| 33 | Malcolm Coleman | SR | RB | 5-9 | 215 | San Diego, CA | Patrick Henry High School, CA |
| 34 | Troy Romero | FR | RB | 5-7 | 155 | Acoma, NM | Grants High School, NM |
| 39 | Jeremy Bargy | FR | CB | 5-8 | 140 | Anchorage, AK | Bartlett High School, AK |
| 40 | Trent Bell | FR | LB | 5-11 | 208 | Horton, KS | Horton High School, KS |
| 44 | Nash Chamberlain | FR | LB | 6-2 | 205 | Vinita, OK | Vinita High School, OK |
| 47 | Wylie Waters | JR | FS | 6-0 | 201 | Eagle Butte, SD | Cheyenne EB High School, SD |
| 50 | DJ Pourier | FR | DE | 6-2 | 275 | Kyle, SD | Little Wound High School, SD |
| 51 | Troy Johnson | FR | OL | 6-4 | 285 | Tempe, AZ | Marcos de Niza High School, AZ |
| 52 | Steven Swinford | SO | LB | 6-0 | 235 | Hulbert, OK | Hulbert High School, OK |
| 54 | Ralpheal Yazzie | FR | LB | 5-6 | 207 | Round Rock, AZ | Navajo Prep High School, AZ |
| 55 | Jesse Hammer | SR | OL | 6-3 | 255 | Kansas City, KS | Washington High School, KS |
| 56 | Brent Becenti | FR | OL | 6-3 | 330 | Steamboat, AZ | Ganado High School, AZ |
| 58 | Latrell Lacopa | FR | OL | 6-0 | 300 | White River, AZ | Alchesay High School, AZ |
| 59 | Kaleb Burns | SO | OL | 6-0 | 255 | Little Rock, AR | Bryant High School, AR |
| 60 | William Cleveland | FR | OL | 6-0 | 265 | Glenpool, OK | Glenpool High School, OK |
| 65 | Van Gray | FR | OL | 6-4 | 330 | Moore, OK | Moore High School, OK |
| 69 | Jerryd Nelson | FR | DT | 5-11 | 255 | Choctaw, OK | Choctaw High School, OK |
| 71 | Michael Davis | FR | OL | 6-3 | 260 | South Coffeyville, OK | South Coffeyville High School, OK |
| 75 | Samuel Kelsey | FR | OL | 6-1 | 220 | Claremore, OK | Sequoyah High School, OK |
| 77 | Sam Byers | FR | OL | 6-0 | 275 | Shawnee, OK | Bethel High School, OK |
| 80 | Derek Harter | FR | WR | 6-3 | 180 | Spokane, WA | Freeman High School, WA |
| 81 | Drake Stevens | FR | WR | 6-0 | 180 | Glenpool, OK | Glenpool High School, OK |
| 82 | Ryan Harter | JR | WR | 6-0 | 200 | Spokane, WA | Freeman High School, WA |
| 84 | Antonio Rivera | FR | TE | 6-3 | 240 | Bellingham, WA | Lummi High School, WA |
| 87 | Caleb Chaffin | SR | WR/K | 6-2 | 215 | Lone Grove, OK | Lone Grove High School, OK |
| 88 | Jordyn Monahan | SO | TE | 6-3 | 255 | Albuquerque, NM | Menaul School, NM |
| 90 | Ryan Jackson | FR | DT | 6-3 | 295 | Rapid City, SD | Central High School, SD |
| 91 | Shawn Patton | FR | DE | 6-1 | 260 | Porcupine, SD | Red Cloud High School, SD |
| 92 | Trent Cleveland | FR | DE | 6-0 | 235 | Glenpool, OK | Glenpool High School, OK |
| 93 | Travis Sandlin | FR | DE | 5-10 | 235 | Vian, OK | Vian High School, OK |
| 94 | Hunter Goat | FR | DT | 6-0 | 255 | Shawnee, OK | Tecumseh High School, OK |
| 95 | Lance Johnson | FR | DE | 6-0 | 230 | St. Johns, AZ | St. Johns High School, AZ |
| 97 | Dakota Berryhill | SO | DT | 6-0 | 247 | Sapulpa, OK | Sequoya High School, OK |
| 99 | Colton Martinez | FR | DE | 6-2 | 270 | Casa Grande, AZ | Casa Grande Union High School, AZ |
| Trinity Bible College at | 34 |
| Haskell | 39 |
| Senior Game | |
| stats | |
| Haskell at | 0 |
| (22) Robert Morris College | 58 |
| stats | |
| Haskell at | 0 |
| Southwestern Assemblies of God Univ | 41 |
| stats | |
| Lindenwood University-Belleville at | 60 |
| Haskell | 20 |
| Homecoming Weekend | |
| stats | |
| Southwestern College at | 38 |
| Haskell | 12 |
| stats | |
| Bacone College at | 77 |
| Haskell | 13 |
| stats | |
| Haskell at | 7 |
| Tabor College | 56 |
| stats | |
| Robert Morris College at | 62 |
| Haskell | 6 |
| stats | |
| Haskell at | 13 |
| Presentation College | 26 |
| stats | |