
|
Tribe |
Cochiti/Santo Domingo Pueblo |
|
Degree/Major: |
Undecided |
|
Mother's Name |
Leona Chavez |
|
Father's Name |
Johnathon Coriz |
|
Sibling Names |
Joshua Coriz |
|
Jamerson Coriz Justina Coriz |
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Tahnee Stands | SO | C | 5-10 | Gracemont, OK | Gracemont High School, OK |
| 3 | Courtney Little Axe | SO | SG | 5-4 | Tecumseh, OK | Tecumseh High School, OK |
| 4 | Jenine Coriz | SO | PG | 5-3 | Santa Fe, NM | New Mexico Highlands University, NM |
| 10 | Ronnea Gramling | JR | PG | 5-7 | St. Xavier, MT | Little Big Horn College, MT |
| 13 | Sydney Jessepe | JR | SG | 5-7 | Mayetta, KS | Royal Valley High School, KS |
| 15 | Hali Logan | FR | SG | 5-4 | Warner, OK | Oktaha High School, OK |
| 21 | Tiffany Sullivan | SO | SG | 5-4 | Albuquerque, NM | Santa Fe Indian School, NM |
| 22 | Arnetia Begay | FR | PG | 5-5 | Shiprock, NM | Kirtland Central High School, NM |
| 23 | Jennifer Salabiye | JR | SG | 5-7 | Ganado, AZ | Ganado High School, AZ |
| 40 | Jamie Archambault | FR | PF | 5-8 | Fort Yates, ND | Standing Rock High School, ND |
| 44 | Jennah Williams | FR | PF | 5-9 | Anadarko, OK | Anadarko High School, OK |
| Haskell vs | 53 |
| Waldorf College | 65 |
| MCAC North Division Basketball Tournament - College of Saint Mary | |
| Haskell at | 67 |
| Southwestern Christian University | 77 |
| stats | |
| Haskell at | 48 |
| Central Baptist College | 54 |
| stats | |
| (19) Oklahoma Wesleyan University at | 66 |
| Haskell | 53 |
| stats | |
| Waldorf College at | (OT) | 73 |
| Haskell | 76 | |
| stats | ||
| Haskell at | 47 |
| (RV) College of Saint Mary | 70 |
| stats | |
| (2) College of the Ozarks at | 82 |
| Haskell | 52 |
| stats | |
| Haskell at | 67 |
| Central Christian College | 35 |
| stats | |
| Southwestern Christian University at | 63 |
| Haskell | 70 |
| stats | |