
|
Tribe |
Cheyenne River Sioux Tribe |
|
Degree/Major: |
Bachelors/Business Administration |
|
Mother's Name |
Anne LeCompte |
|
Father's Name |
Mike Rousseau |
|
Sibling Names |
Shayne Rousseau |
|
Katherine Rousseau Robin Haskell Kirby Blue Coat Jonni Pearman Frankie Rousseau Corey Lawrence Mike Jr. Rousseau Theadore Rousseau |
|
|
Athletic Honors |
2007 All Conference, Big Dakota Conference. |
|
2010-2011 United Tribes Tech. College Most Improved. |
|
|
Academic Honors |
2011 Mon-Dak Athletic Conference Academic |
|
Team. |
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canku One Star | SO | PG | 5-10 | 162 | Rosebud, S.D. | Todd County High School, SD |
| 2 | Wilber Everett | FR | SG | 6-3 | 193 | Anchorage, Alaska | Bartlett High School |
| 5 | Koyai Clauschee | JR | SG | 6-4 | 175 | Chinle, Ariz. | Cochise College, AZ |
| 11 | Luke Lee | JR | SG | 6-1 | 190 | Liberty, Mo. | Liberty High School |
| 12 | Trey Osborne | SR | PG | 5-9 | 166 | Dewey, Okla. | Dewey High School, OK |
| 13 | Bo Schneider | JR | SG | 6-2 | 190 | Lawrence, KS | Free State High School, KS |
| 14 | Stand Lovato | SO | SG | 6-0 | 202 | Sapulpa, OK | Sapulpa High School, OK |
| 15 | Ray Walker | JR | SG | 6-1 | 192 | Bemidji, Minn. | Itasca Community College, MN |
| 20 | Pesapi Spoonhunter | FR | SF | 6-3 | 197 | Big Pine, Calif. | Bishop High School, CA |
| 21 | Dallas Rudd | FR | SF | 6-4 | 202 | Davis, Okla. | Davis High School, OK |
| 22 | Curtis Houle | SR | SG | 5-10 | 182 | Fond du Lac, Minn. | Fond du Lac College, MN |
| 23 | Joe Thompson | SR | PF | 6-8 | 218 | Ponca City, Okla. | Norther Oklahoma College, OK |
| 32 | Grant Proctor | JR | PG | 5-10 | 171 | Wilson-Henryetta, Okla. | Central Christian College, KS |
| 40 | Raymond Whiteshield | SR | SF | 6-2 | 225 | Thornton, Colo. | Thornton High School, CO |
| 45 | Ron Rousseau | SO | C | 6-8 | 221 | Eagle Butte, S.D. | United Tribes Technical College, ND |
| Haskell at | 70 |
| York College | 72 |
| MCAC North Division Conference Tournament - York College | |
| Haskell at | 69 |
| Southwestern Christian University | 67 |
| stats | |
| Haskell at | 76 |
| Central Baptist College | 94 |
| stats | |
| (RV) Oklahoma Wesleyan University at | 86 |
| Haskell | 90 |
| stats | |
| Haskell at | 57 |
| (RV) Bellevue University | 71 |
| stats | |
| College of the Ozarks at | 69 |
| Haskell | 73 |
| stats | |
| Haskell at | 77 |
| Central Christian College | 79 |
| stats | |
| Southwestern Christian University at | 59 |
| Haskell | 58 |
| stats | |